CE Małe generatory wysokoprężne 3fazowe 6,5 kW zestaw generatorów wysokoprężnych 8600E3
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | CHINA |
Nazwa handlowa: | KAIAO |
Orzecznictwo: | CE |
Model Number: | KDE8600E3 |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Delivery Time: | 12 work days |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C |
Supply Ability: | 3000PCS PER MONTH |
Szczegóły informacji |
|||
Władza: | 6 kW 6,5 kW | Przenośny: | Z Kołami |
---|---|---|---|
Akumulator: | 36 Ah | ||
Podkreślić: | Dom 8600E3 miniaturowy generator wysokoprężny,6Zestaw generatora z silnikiem napędowym o mocy 0,5 kW |
opis produktu
KAIAO EXCELLENT DIESEL GENERATOR
Engine starting system Type X: Recoil starter Type E: Electric starter
Diesel generator KDE8600E3 | ||
Model | KDE8600E3 | |
Frequency (Hz) | 50 | 60 |
Output power (KVA) | 7.5 | 8 |
Max. Power(KVA) | 8 | 8.5 |
Voltage (V) | 230/400 | 240/416 |
Current (A) | 10.8 | 11.1 |
Engine speed (r/min) | 3000 | 3600 |
Phase | Three | |
Power factor(cosφ) | 0.8 | |
Excitation system | Self-excited constant voltage | |
Noise level (7m) | DB (A): 77 | |
Fuel tank capacity (L) | 12.5 | |
Structure | Open-frame | |
Panel | Ordinary | |
Outputsocket | Two | |
DC12V output | Terminal post | |
Engine Model | KA188FE | |
Bore*stroke (mm) | 88 *75 | |
Displacement (L) | 0.45 | |
Power (KW) | 7.7/3000 | 8.3/3600 |
Fuel consumption rate (g. KW/h) | 290 | 295 |
Compression ratio | 19 | |
Lubrication system | Spring | |
Engine starting system | Electric starter | |
Diesel oil model | Summer: 0#, winter: -10# | |
Lube oil model | SAE10W-30 (above CD grade) | |
Lube oil capacity (L) | 1.65 | |
Battery capacity(V-AH) | 12V-36Ah | |
Net weight(KG) | 105 | |
Dimension(L*W*H) | 760×515×710 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie