Model KDE8600E KAIAO Marka 6kw Zestaw generatora Diesla
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Wuxi z Chin |
Nazwa handlowa: | KAIAO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | KDE8600E |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 jednostek |
---|---|
Cena: | US$405.FOB.Shanghai |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | generatory diesla z otwartą ramą | Częstotliwość: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Faza: | AC jednofazowy | Moc nominalna: | 6 kW |
maksymalna moc: | 6,5 kW | napięcie: | 220/230V |
Prędkość silnika: | 3000/3600 obr./min | Struktura: | Otwarte |
Poziom hałasu: | 77dB ((A) | Wymiar: | 760*51560*710mm |
Podkreślić: | kaiao 6kw zestaw generatora diesla,kde8600e 6kw zestaw generatora diesla,kaiao 6kw zestaw generatora diesla |
opis produktu
Zestaw generatora diesla 6KW model KDE8600E marki KAIAO
Sposób nakładania produktu
Generator diesla jest szeroko stosowany jako podstawowa moc lub moc rezerwowa, która jest dostarczana w krajowym denfence, telekomunikacji, pracach terenowych, budownictwie, supermarkecie, fabryce przemysłowej i górniczej, polu naftowym, autostradzie, porcie, wsi i tak dalej.
WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | ||
Generator diesla 6KW KDE8600E | ||
Model | KDE8600E | |
Częstotliwość (Hz) | 50 | 60 |
Moc wyjściowa (KVA) | 6 | 6.5 |
Maks.Moc (KVA) | 6.5 | 7 |
Napięcie (V) | 115/230 | 120/240 |
Prąd (A) | 52,1 / 26,1 | 54,1 / 27,1 |
Prędkość silnika (obr / min) | 3000 | 3600 |
Faza | Pojedynczy | |
Współczynnik mocy (cosφ) | 1 | |
System wzbudzenia | Stałe napięcie samowzbudne | |
Poziom hałasu (7 m) | DB (A): 77 | |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 12.5 | |
Struktura | Otwarta rama | |
Płyta | Zwyczajny | |
Gniazdo wyjściowe | Dwa | |
Wyjście DC12V | Słupek terminala | |
Model silnika | KA188FE | |
Otwór * skok (mm) | 88 * 75 | |
Przemieszczenie (L) | 0,45 | |
Moc (KW) | 7,7 / 3000 | 8,3 / 3600 |
Wskaźnik zużycia paliwa (g. KW / h) | 290 | 295 |
Stopień sprężania | 19 | |
System smarowania | Wiosna | |
Układ rozruchowy silnika | Rozrusznik elektryczny | |
Model oleju napędowego | Lato: 0 #, zima: -10 # | |
Model oleju smarowego | SAE10W-30 (powyżej klasy CD) | |
Pojemność oleju smarowego (L) | 1,65 | |
Pojemność baterii (V-AH) | 12V-36Ah | |
Waga netto (KG) | 105 | |
Wymiar (L * W * H) | 760 × 515 × 710 |
1.Q: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Odp .: Jesteśmy fabryką.
2. P: Gdzie znajduje się Twoja fabryka?
Odp.: Nasza fabryka znajduje się w mieście Taizhou w prowincji Zhejiang w Chinach.
Jest w pobliżu portu Ningbo i Szanghaju.
To około 15 minut od portu lotniczego Luqiao samochodem, 45 minut od dworca kolejowego Wenlin samochodem.
3. P: Jaki jest materiał twoich produktów
Odp.: Żelazo, stal, plastik itp.
4.Q: A co z kontrolą jakości w twojej fabryce?
O: „Jakość jest najważniejsza, klienci są przyjaciółmi”.
Pracownicy Taizhou Belten zawsze przywiązują dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Każdy towar jest testowany rygorystycznie jeden po drugim przed zapakowaniem.
Utrzymujemy towar zgodnie ze standardami CE, CCC, ISO9001: 2000.
5.Q: A co z gwarancją?
O: Jest to w ciągu trzech miesięcy od rozładowania towaru w miejscu docelowym.
W tym okresie, jeśli jakaś awaria łatwo części zamienne wymagają wymiany, moja fabryka oferuje bezpłatnie.
Na przykład kurek paliwa, świeca zapłonowa, ręka rozrusznika itp.